Balenie obsahuje: 1 l
CZ-Švestka (mimo EU).DE-Čerešňa (mimo EÚ).HU-Szilva (mimo EÚ)??
| Energetická hodnota kJ | 294 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 70,3 kcal |
| Tuk | 0,5 g |
| - z toho nasýtených | 0 g |
| Sacharidy | 14,5 g |
| - z toho cukry | 12 g |
| Bielkoviny | 1,5 g |
| Vláknina | 2,3 g |
| Soľ | 0 g |
Fínsko
| Farba | fialová |